Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
| Субъект | Муниципальный район | Сельское/городское поселение | Населенный пункт | Уникальный номер в ГАР | Численность населения | Количество голосов | |
| 1 | Тульская область | м.р-н Тепло-Огаревский | с.п. Волчье-Дубравское | *д Стрешнево | efd5210f-605b-45f5-a44b-95935c60dcf7 | 146 | 578 |
| 2 | Тульская область | м.р-н Чернский | с.п. Северное | *с Малое Скуратово | 8930a65b-0f8c-4338-8a8a-d0dc10c9059c | 476 | 508 |
| 3 | Тульская область | м.р-н Чернский | с.п. Северное | *с Велье-Никольское | 7c2b0bc3-cbf9-4f04-8482-95f2db7a1588 | 592 | 507 |
| 4 | Тульская область | м.р-н Каменский | с.п. Архангельское | *с Ситово | c40f1fe9-6da3-4558-b329-15e062faee66 | 337 | 504 |
| 5 | Тульская область | м.р-н Чернский | с.п. Тургеневское | *п Жизнь | 6d42f40d-5de6-4ebb-bb27-3d684c7390c7 | 303 | 501 |
| 6 | Тульская область | м.р-н Чернский | с.п. Тургеневское | *п Каменный Холм | a2808343-2a7a-4fb6-9815-d82a08ce2973 | 117 | 343 |
| 7 | Тульская область | м.р-н Чернский | с.п. Тургеневское | *с Троицкое-Бачурино | 22abfa55-6b43-4eb8-b384-e4812e6868c1 | 208 | 282 |
| 8 | Тульская область | г.о. город Ефремов | *с Ступино | d81c1e57-8cd6-465c-9f48-fbce3a67dd70 | 340 | 209 | |
| 9 | Тульская область | м.р-н Куркинский | с.п. Михайловское | *д Ивановка (Ивановская волость) | efef3074-7674-48ab-bf8b-a45f9e3ec273 | 380 | 135 |
| 10 | Тульская область | м.р-н Арсеньевский | с.п. Астаповское | *д Боброво | 24ace445-0fb6-4ea0-a55f-4afbcbfcf89e | 187 | 124 |
| 11 | Тульская область | м.р-н Киреевский | с.п. Шварцевское | *д Александровка | 710b2dd6-27b3-4755-a966-0be81708db00 | 162 | 114 |
| 12 | Тульская область | м.р-н Кимовский | с.п. Новольвовское | *д Белоозеро | 770afaff-fd1b-4d07-8a89-5f07b001394d | 107 | 111 |
| 13 | Тульская область | г.о. город Тула | *д Морозовка | cd654e9d-5f1a-4bf1-a648-0c0d30f05a61 | 312 | 89 | |
| 14 | Тульская область | г.о. город Тула | *д Петелино | 335ce0a0-607a-4123-ab74-70fcd03c842c | 216 | 82 | |
| 15 | Тульская область | м.р-н Воловский | с.п. Двориковское | *с Никитское | c931a28e-4e10-4006-95f7-4bc48f690c9e | 376 | 76 |
| 16 | Тульская область | г.о. город Тула | *д Коптево | 4c50a925-ef6a-4e1e-93ff-d508dc6c5d3a | 481 | 67 | |
| 17 | Тульская область | г.о. город Тула | *с Частое | 61ca74a7-348f-41d8-8e60-69620a7f889e | 409 | 61 | |
| 18 | Тульская область | г.о. город Ефремов | *с Козье | 2c7ee00c-513a-42c0-affb-15e977fcdc69 | 115 | 60 | |
| 19 | Тульская область | г.о. город Алексин | *с Солопенки | e9092fb2-4898-4c67-a03a-271fe7677aa8 | 591 | 53 | |
| 20 | Тульская область | г.о. город Ефремов | *д Богово | eb59a1d4-0656-43fd-a7df-0dcc4485e7d5 | 202 | 49 | |
| 21 | Тульская область | м.р-н Воловский | с.п. Двориковское | *д Красный Холм | 952cb4bf-5d03-40aa-8659-faf68c132360 | 348 | 47 |
| 22 | Тульская область | г.о. город Ефремов | *п Октябрьский (Октябрьский с/о) | 8c94dc9d-68c5-4c62-aa43-89940f9d9e4a | 236 | 46 | |
| 23 | Тульская область | м.р-н Щекинский | с.п. Крапивенское | *с Никольское | 08d5fdd2-3915-4b88-ba59-f1b12529a793 | 216 | 41 |
| 24 | Тульская область | г.о. город Алексин | *с Бунырево | e1d19903-f3cf-4160-8d13-2b31591ea99f | 441 | 39 | |
| 25 | Тульская область | г.о. город Тула | *д Демидовка | 45dc2fad-75d8-4d7a-89cb-65ced922bcdd | 109 | 32 | |
| 26 | Тульская область | г.о. город Алексин | *п Станция Суходол | 80645676-5258-44e9-8163-3ce26439f254 | 310 | 31 | |
| 27 | Тульская область | г.о. город Новомосковск | *д Ключевка | 5ca4bf91-618e-4933-be1f-8868b824c02e | 245 | 30 | |
| 28 | Тульская область | г.о. город Тула | *д Ямны | 82f71ff6-5b26-4a60-97cd-6456b2d2baea | 471 | 26 | |
| 29 | Тульская область | г.о. город Алексин | *п Колосово | ad50f69d-9448-4857-ad59-7899748efd45 | 197 | 24 | |
| 30 | Тульская область | г.о. город Тула | *д Тихвинка | 4957df0e-f762-4d06-8893-3ce5dd43af4a | 128 | 23 | |
| 31 | Тульская область | м.р-н Щекинский | с.п. Яснополянское | *п Майский (Яснополянское МО) | faeeb230-79d5-4af7-a9dd-d8b3f42d86f1 | 102 | 23 |
| 32 | Тульская область | г.о. город Алексин | *д Борисово | 6efc3a53-d9b8-4ae2-8f94-cfde7647abe6 | 515 | 22 | |
| 33 | Тульская область | м.р-н Щекинский | с.п. Лазаревское | *с Новоникольское | 53629ebd-f5e1-4a72-bf1d-793d533e29ec | 121 | 22 |
| 34 | Тульская область | г.о. город Алексин | *с Сенево | f7d3d2bc-5f94-4fde-a1ce-d3274e8b8a48 | 574 | 21 | |
| 35 | Тульская область | г.о. город Алексин | *с Спас-Конино | fb169b46-fff0-4f3f-bb41-656e2b7bb574 | 430 | 20 | |
| 36 | Тульская область | м.р-н Веневский | с.п. Грицовское | *п Бельковский | d73b215b-edca-4a5a-a391-57bfe9824af6 | 353 | 20 |
| 37 | Тульская область | г.о. город Тула | *д Бежка | 7bb91eaf-b84a-468d-9744-a929afca6636 | 130 | 19 | |
| 38 | Тульская область | м.р-н Одоевский | с.п. Восточно-Одоевское | *д Дорогонка | d0e31173-8cc8-4bfa-a93b-f74647d53d19 | 112 | 19 |
| 39 | Тульская область | г.о. город Алексин | *п Авангард | 144fa92f-399f-4c3b-a94b-191140e58e6c | 839 | 18 | |
| 40 | Тульская область | м.р-н Ясногорский | с.п. Теляковское | *п Первомайский | a4e7e48f-a65a-45c3-831b-4069012c1a71 | 325 | 18 |
| 41 | Тульская область | м.р-н Веневский | с.п. Мордвесское | *с Дьяконово | 9467e5a2-c95c-4d97-94eb-ef563fb6af80 | 411 | 17 |
| 42 | Тульская область | г.о. город Тула | *с Зайцево | 8232dc7d-ad70-4432-b9cc-ba332726acc6 | 664 | 16 | |
| 43 | Тульская область | м.р-н Дубенский | с.п. Протасовское | *с Новое Павшино | 06e9877b-c566-41cf-bb20-bfe52865cc05 | 580 | 16 |
| 44 | Тульская область | м.р-н Арсеньевский | с.п. Астаповское | п. Иста | da7f65f6-5c87-44f8-b20c-66abe9042b6c | 112 | долг 2025 |
| 45 | Тульская область | м.р-н Узловский | с.п. Шахтерское | д. Сухановка | 39d0a0c5-93ee-4f92-9cfa-b2f5ab801790 | 179 | долг 2025 |
| * Список будет изменяться в соответствии с методикой проведений измерений для оценки наличия услуг ПРТС в населенных пунктах при реализации проекта УЦН 2.0 | |||||||
Оставить сообщение: